| Date | OS | Name | Version | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10-20 | PC | 1Adobe Acrobat Writer | 5.0 | 60% |
| 2009-10-05 | PC | 83Adobe Acrobat Pro 9 | 9.0 | 60.68% |
| 2009-09-12 | PC | 21Adobe Acrobat | 9 pro | 62.74% |
| 2009-09-08 | PC | 59Adobe Acrobat Pro Extended 9 | 9 | 69.52% |
| 2009-09-08 | PC | 15Adobe Acrobat Pro Extended 9 | 9 | 48% |
| 2009-08-03 | PC | 40adobe acrobat 9 extented | version 9 | 67.83% |
| 2009-07-25 | PC | 10Adobe Acrobat | Professional 7.0 EspaƱol | 50% |
| 2009-07-05 | PC | 135Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended | 9.0 | 54.02% |
| 2009-07-01 | Mac | 8adobe acrobat 8 professional | 8.0.0 | 61.67% |
| 2009-04-19 | PC | 248ADOBE ACROBAT | 9.0 PRO | 71.01% |
| 2009-04-15 | Mac | 8adobe acrobat | 9 | 48% |
| 2009-04-04 | PC | 3Adobe Acrobat 6.0 writer Professional | Adobe Acrobat 6.0 writer Professional | 56.47% |
| 2009-02-01 | PC | 18Adobe Acrobat Pro | 8.1.0 | 43.42% |
| 2009-02-01 | Mac | 101Adobe Acrobat Professional | 9 | 53.66% |
| 2008-08-01 | PC | 7Adobe Acrobat Pro | 8 | 36% |
| 2008-08-01 | PC | adobe acrobat | v7 | 49.33% |
| 2008-08-01 | Mac | 12Adobe Acrobat Professional | 8 | 51.15% |
| 2008-08-01 | PC | 1ADOBE ACROBAT | 7 | 47.8% |
| 2008-08-01 | Mac | 3adobe acrobat professional | 8 | 49.23% |
| 2008-02-15 | Mac | 3adobe acrobat professional | 8 | 50% |
| 2008-02-01 | PC | 1ADOBE ACROBAT | 7 | 51.37% |
| 2008-01-15 | Mac | 9Adobe Acrobat Professional | 8 | 49.12% |
| 2008-01-01 | PC | 15Adobe Acrobat Pro | 8 | 46.67% |
| 2008-01-01 | PC | adobe acrobat | v7 | 53.62% |
| 2007-07-01 | Mac | 4Adobe Acrobat Professional | 8 | 45.33% |
| 2007-07-01 | PC | 14Adobe Acrobat Professional | 8 | 50.19% |
| 2007-07-01 | Mac | 6Adobe Acrobat 8 Professional | 8 | 52.78% |
| 2007-07-01 | Mac | 2Adobe Acrobat 8 Professional | Version 8 | 48.82% |
| 2007-07-01 | PC | 55Adobe Acrobat 8 Professional | 8 | 51.28% |
| 2007-07-01 | Mac | 9Adobe Acrobat Pro | 7 | 53.49% |



