| Date | OS | Name | Version | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2010-02-08 | PC | 1Adobe lightroom | 2.0 | 60% |
| 2010-02-05 | PC | 11Adobe PHOTOSHOP Cs4 | cs4 | 71.85% |
| 2010-02-04 | PC | 39adobe photoshop cs4 extended........ | latest from adobe site........feb 2010 | 67.59% |
| 2010-02-03 | PC | 18adobe photoshop cs4 | latest | 75% |
| 2010-02-01 | PC | adobe photo shopcs3 | latest version | 60% |
| 2010-01-30 | PC | 45Adobe Acrobat Pro 9 | 0 | 63.53% |
| 2010-01-28 | PC | 91Adobe Photoshop CS2 | 9.0 | 81.33% |
| 2010-01-27 | PC | 39Adobe Photoshop CS2 | CS2 or 9.0 | 75.2% |
| 2010-01-26 | PC | 3Adobe Photoshop CS + ImageReady CS | v8.0.1 | 0% |
| 2010-01-26 | Other | 20Adobe Photoshop 7.0 | English Final | 88% |
| 2010-01-24 | MAC | 6Adobe Photoshop Lightroom | 2.5 | 80% |
| 2010-01-22 | PC | 13Adobe Photoshop Lightroom | all version | 70.91% |
| 2010-01-22 | PC | adobe in design | cs4 | 0% |
| 2010-01-22 | PC | 1adobe dreamweave | cs4 | 0% |
| 2010-01-22 | Other | adobe dreamweave | cs4 | 0% |
| 2010-01-22 | Other | 45adobe dreamweaver | cs4 | 88.18% |
| 2010-01-21 | PC | 2Adobe Illustrator | CS | 50% |
| 2010-01-21 | PC | 2Adobe InDesign | CS3 | 33.33% |
| 2010-01-15 | PC | 68Adobe Photoshop | Cs 4 | 85.38% |
| 2010-01-12 | PC | 26 Adobe Photoshop CS4 | photoshop cs4 | 60% |
| 2010-01-12 | Other | 5adobe acrobat | 8 | 65% |
| 2010-01-11 | MAC | 31Adobe Photoshop CS4 | CS4 | 63.68% |
| 2010-01-10 | PC | 88adobe photoshop cs4 | adobe photoshop cs4 | 90.63% |
| 2010-01-05 | PC | 40Adobe acrobat Pro 9 | latest | 62.11% |
| 2010-01-02 | PC | 4AdoBe PhotoShop v2.5.1 for Windows | v2.5.1 | 60% |
| 2009-12-31 | PC | 39Adobe Creative Suite 3 Master Collection | CS3 | 77.71% |
| 2009-12-24 | PC | 18Adobe Photoshop Elements | 8 | 61.6% |
| 2009-12-24 | PC | 3Adobe Indesign | CS2 | 62.22% |
| 2009-12-24 | PC | 13Adobe Illustrator | CS2 | 50% |
| 2009-12-24 | PC | 110Adobe Photoshop | CS3 | 81.89% |



