| Date | OS | Name | Version | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2009-04-01 | Mac | Adobe Creative Suite | 3 | 31.43% |
| 2009-03-15 | Mac | 5adobe creative suite | cs4 | 45% |
| 2009-01-01 | PC | 1adobe creative suite 3 | CS3 | 41.82% |
| 2008-12-01 | Mac | 18Adobe CS3 Design Premium Creative Suite | CS 3 | 55.76% |
| 2008-12-01 | PC | 20Adobe Photoshop | Creative Suite 2 | 47.37% |
| 2008-12-01 | Mac | adobe creative suite | cs3 middle east | 30% |
| 2008-12-01 | Mac | Adobe Creative Suite 3 Web Premium | CS3 | 30.91% |
| 2008-12-01 | Mac | adobe creative suite 2 | cs2 | 33.33% |
| 2008-12-01 | Mac | ADOBE CREATIVE SUITE 2 | CS2 | 42% |
| 2008-08-01 | Mac | 1adobe creative suite 3 | design standard | 40% |
| 2008-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite Design Premium | CS3 | 46.15% |
| 2008-08-01 | Mac | adobe creative suite | 2 | 36% |
| 2008-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite CS3 Design Premium | CS3 | 34.67% |
| 2008-08-01 | Mac | adobe creative suite 2 premiun | 2 premiun | 37.78% |
| 2008-08-01 | Mac | adobe creative suite 2 premiun | 2 premiun | 40% |
| 2008-08-01 | Mac | adobe creative suite 2 premiun | 2 premiun | 32.5% |
| 2008-08-01 | Mac | adobe creative suite 2 premiun | 2 premiun | 28.89% |
| 2008-08-01 | Mac | adobe creative suite 2 premiun | 2 premiun | 35.56% |
| 2008-08-01 | Mac | adobe creative suite 2 premiun | 2 premiun | 32.5% |
| 2008-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite 3 Web Premium | 3 | 35.56% |
| 2008-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite 3 Design Premium | CS3 | 36% |
| 2008-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite | 3 | 31.11% |
| 2008-08-01 | Mac | adobe creative suite | 2 | 40% |
| 2008-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite | CS3 | 32% |
| 2008-08-01 | PC | 29Adobe Creative Suite CS3 Master Collection | CS3 | 50.8% |
| 2008-08-01 | Mac | adobe creative suite | 2 | 44% |
| 2008-08-01 | Mac | adobe creative suite | 2 | 32.5% |
| 2008-06-06 | Mac | Adobe Creative Suite | CS3 | 49.23% |
| 2008-05-02 | Mac | 11Adobe Creative Suite 3 Web Premium | 3 | 28% |
| 2008-05-02 | Mac | 24Adobe Creative Suite 3 Design Premium | CS3 | 40% |
| 2008-05-02 | Mac | 6Adobe Creative Suite | 3 | 46.67% |
| 2008-04-14 | Mac | 1adobe creative suite 2 premiun | 2 premiun | 35% |
| 2008-04-14 | Mac | adobe creative suite 2 premiun | 2 premiun | 32.5% |
| 2008-04-14 | Mac | adobe creative suite 2 premiun | 2 premiun | 35.56% |
| 2008-04-14 | Mac | adobe creative suite 2 premiun | 2 premiun | 22.5% |
| 2008-04-14 | Mac | adobe creative suite 2 premiun | 2 premiun | 33.33% |
| 2008-04-14 | Mac | adobe creative suite 2 premiun | 2 premiun | 33.33% |
| 2008-04-01 | Mac | 1adobe creative suite | 2 | 44.44% |
| 2008-04-01 | Mac | 4Adobe Creative Suite CS3 Design Premium | CS3 | 47.86% |
| 2008-02-15 | Mac | 1Adobe Creative Suite Design Premium | CS3 | 32.31% |
| 2008-01-01 | Mac | 13adobe creative suite 3 | design standard | 40% |
| 2007-07-01 | Mac | 2Adobe Photoshop | Creative Suite | 42.86% |
| 2007-07-01 | Mac | Adobe Creative Suite | 2 | 49.09% |
| 2007-07-01 | Mac | Adobe Creative Suite | CS2 | 47.27% |
| 2007-07-01 | Mac | 1Adobe Creative Suite | CS3 Design Standard | 30.91% |
| 2007-07-01 | Mac | Adobe Creative Suite | CS3 | 38.18% |
| 2007-07-01 | Mac | Adobe Creative Suite | 2 | 40% |
| 2007-07-01 | Mac | Adobe Creative Suite | cs3 | 46% |
| 2007-07-01 | Mac | 3Adobe creative suite CS2 | CS@ | 32% |
| 2007-07-01 | Mac | Adobe creative suite CS2 | Midle Eastern 12.0.0 | 31.11% |
| 2007-07-01 | Mac | adobe creative suite design standard | 3 | 45% |
| 2007-07-01 | Mac | 5Adobe CS3 Design Premium | Creative Suite 3 | 28.33% |
| 2007-07-01 | Mac | adobe creative suite 3 osx | cs3 | 40% |
| 2007-07-01 | Mac | 1Adobe Creative Suite 2 | 9.0 CS2 | 37.5% |
| 2007-01-01 | Mac | 1adobe creative suite 2 premium | cs 2 | 41.67% |
| 2007-01-01 | PC | 5adobe creative suite | 2 | 32% |
| 2007-01-01 | Mac | adobe creative suite | 2 | 46.67% |
| 2007-01-01 | Mac | adobe creative suite | 2 Premium | 26% |
| 2007-01-01 | Mac | adobe creative suite | CS2 | 30% |
| 2007-01-01 | Mac | adobe creative suite german | cs2 | 26.67% |
| 2007-01-01 | Mac | Adobe Creative Suite Premium CS3 | CS3 | 34.55% |
| 2007-01-01 | Mac | Adobe Creative Suite 3 Web Premium | CS3 | 48.89% |
| 2007-01-01 | PC | 21Adobe Creative Suite Premium Design | CS3 | 36.15% |
| 2007-01-01 | Mac | 1Adobe Creative Suite CS3 | CS3 | 40% |
| 2006-07-01 | PC | 1Adobe Creative Suite | 8 | 23.33% |
| 2006-07-01 | Mac | Adobe Creative Suite | CS2 | 45% |
| 2006-07-01 | Mac | adobe creative suite | 2 | 42.86% |
| 2006-07-01 | Mac | 1Adobe Creative Suite CS | 1 | 51.43% |
| 2006-07-01 | Mac | adobe creative suite | cs2 | 48.57% |
| 2006-07-01 | Mac | Adobe Creative Suite CS 2 Premium | 9 | 48.89% |
| 2006-07-01 | Mac | 5adobe creative suite standard | cs2 | 40% |
| 2006-01-01 | Mac | adobe creative suite cs2 ME | 11 | 28.57% |
| 2006-01-01 | Mac | adobe creative suite premium | 2 | 42.5% |
| 2006-01-01 | Mac | ADOBE CREATIVE SUITE | CS2 CE | 47.5% |
| 2006-01-01 | Mac | 6Adobe Creative Suite | 2 | 43.33% |
| 2006-01-01 | Mac | Adobe Creative Suite Platinum | 1 | 50% |
| 2006-01-01 | Mac | 2Adobe Creative Suite | Premium | 56% |
| 2006-01-01 | Mac | Adobe Creative Suite | CS1 | 34.29% |
| 2006-01-01 | PC | 4Adobe Creative Suite 2 | Standard | 40% |
| 2006-01-01 | Mac | 3Adobe Creative Suite 2 | standard | 42.5% |
| 2006-01-01 | PC | 1Adobe Creative Suite 2 CS2 | Suite 2 CS2 | 50% |
| 2006-01-01 | Mac | Adobe Creative Suite 2 CS2 | Suite 2 CS2 | 40% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite 2 | CS2 | 45% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite Premium | 2 | 36.67% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite | 2 German | 20% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite | CS2 | 26.67% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe creative suite | 2 | 28% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite 2 German | CS 2 | 36% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite 2004 | NL | 53.33% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite | CS2 | 52% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite | CS2 | 32% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite | CS2 | 40% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite - Deluxe Edition (Include GoLive) | 1 | 43.33% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite 2 | 2 | 20% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite 2 Premium DEUTSCH | CS2 | 36.67% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite 2 Premium DEUTSCH - MAC | Adobe | 40% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe Creative Suite Premium | CS | 34.29% |
| 2005-08-01 | Mac | Adobe crČative suite | CS2 | 40% |


