| Date | OS | Name | Version | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2009-09-08 | PC | 48Adobe InDesign CS4 | CS4 | 76% |
| 2009-07-11 | PC | 11adobe indesign CS3 | CS3 | 76% |
| 2009-07-03 | MAC | 4Indesign CS3 | CS3 | 57.14% |
| 2009-06-01 | Mac | 1Adobe inDesign CS2 | 4.0.5 | 54.29% |
| 2009-05-01 | Mac | Adobe Indesign | cs 3 | 30% |
| 2009-04-01 | Mac | indesign | 3 | 42.5% |
| 2009-03-15 | Mac | 16Indesign | CS4-Testversion | 57.14% |
| 2009-03-14 | PC | 34Adobe.InDesign.CS4 | 6.0 | 61.72% |
| 2009-01-01 | Mac | 14Adobe Indesign CS3 | CS3 | 55.86% |
| 2008-12-01 | PC | 1indesign | cs3 | 40% |
| 2008-12-01 | Mac | indesign | 9 | 46.67% |
| 2008-08-01 | Mac | indesign | CS | 46.67% |
| 2008-08-01 | Mac | indesign | cs3 | 54% |
| 2008-08-01 | Mac | Adobe InDesign | CS3 | 60% |
| 2008-04-01 | Mac | 23Adobe InDesign | CS3 | 54.74% |
| 2008-03-04 | Mac | indesign | cs3 | 45% |
| 2008-01-01 | Mac | indesign | CS | 40% |
| 2007-07-01 | Mac | 3adobe indesign | CS2 | 44% |
| 2007-07-01 | Mac | 2adobe indesign | 5 | 50% |
| 2007-07-01 | PC | 1indesign | cs2 | 40% |
| 2007-07-01 | Mac | indesign | CS3 | 40% |
| 2007-01-01 | Mac | InDesign | 3.0.1 | 45% |
| 2007-01-01 | Mac | InDesign | cs2 | 56.36% |
| 2007-01-01 | Mac | InDesign | cs2 | 40% |
| 2007-01-01 | Mac | InDesign | cs2 | 30% |
| 2007-01-01 | Mac | InDesign | cs2 | 42.22% |
| 2007-01-01 | Mac | Illustrator 9, Photoshop 6,7, After Effects 5, 5.5, 6, InDesign, Acrob | 9 | 45% |
| 2007-01-01 | Mac | inDesign CS2 | 4 | 40% |
| 2006-07-01 | Mac | indesign cs2 | 4 | 40% |
| 2006-07-01 | Mac | InDesign | CS2 | 50% |



