| Date | OS | Name | Version | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2009-11-20 | PC | 1adobe photoshop elements 8 | 8 | 100% |
| 2009-09-08 | PC | 58Adobe Photoshop Elements 7 | 7 | 61.54% |
| 2009-09-08 | PC | 9Adobe Photoshop Elements 7 | 7 | 48.24% |
| 2009-07-01 | PC | 10Photoshop Elements | 7 | 40% |
| 2009-06-01 | Mac | 27adobe Photoshop Elements 6 | 6 | 52.73% |
| 2009-05-01 | Mac | 3Photoshop Elements | 6 | 60% |
| 2008-12-01 | Mac | 3Adobe photoshop elements | 3 | 53.5% |
| 2008-08-01 | Mac | 1Photoshop Elements | 6 | 44.29% |
| 2008-08-01 | PC | 16Adobe Photoshop Elements 6 | V6 | 65% |
| 2008-08-01 | PC | 4Adobe Photoshop Elements 6 | 6 | 58.75% |
| 2008-08-01 | Mac | photoshop elements | 6 | 50.77% |
| 2008-06-06 | Mac | 1photoshop elements | 6 | 42% |
| 2008-04-14 | Mac | 16Photoshop Elements | 6 | 51.43% |
| 2007-07-01 | PC | Photoshop Elements | 5 | 55.56% |
| 2007-07-01 | PC | Photoshop Elements | 5.02 | 40% |
| 2007-07-01 | PC | 5Adobe Photoshop Elements | 5 | 37.37% |
| 2007-01-01 | Mac | 11Adobe Photoshop Elements | 2 | 46.9% |
| 2007-01-01 | PC | 4Adobe Photoshop Elements | 2 | 43.33% |
| 2006-07-01 | PC | Photoshop Elements | 3 | 62% |
| 2006-07-01 | PC | Photoshop Elements 2 | 2 | 42.5% |
| 2006-07-01 | Mac | Adobe Photoshop Elements | Verison 3.0 | 53.08% |
| 2006-07-01 | PC | 1photoshop elements | 4 | 50% |
| 2006-07-01 | PC | 2Photoshop Elements | 2 | 44% |
| 2006-07-01 | Mac | Photoshop Elements | 2 | 53.33% |
| 2006-01-01 | Mac | 1Adobe Photoshop Elements | 3 | 46.67% |
| 2006-01-01 | PC | 21Adobe Photoshop Elements 3.0 | 3 | 51.54% |
| 2006-01-01 | PC | Photoshop Elements | 2 | 57.78% |
| 2006-01-01 | Mac | 8Adobe Photoshop Elements | 4 | 52.38% |
| 2006-01-01 | Mac | Photoshop Elements | 2 | 60% |
| 2006-01-01 | PC | Photoshop Elements | 2 | 43.33% |



