| Date | OS | Name | Version | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2009-06-14 | PC | 86Xilisoft Video Converter Ultimate | 2009 | 80% |
| 2008-12-01 | PC | 9Xilisoft Video Converter Ultimate | 5 | 56.88% |
| 2008-12-01 | PC | 30Xilisoft Video Converter | Ultimate | 62.31% |
| 2008-12-01 | PC | 11xilisoft video converter ultimate 5.1.17 | 5.1.17 | 58% |
| 2008-12-01 | PC | 13Xilisoft Video Converter Ultimate | 5.1.2.0819 | 61.43% |



