| Date | OS | Name | Version | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2009-06-14 | PC | 90Xilisoft Video Converter Ultimate | 2009 | 78.36% |
| 2008-12-01 | PC | 10Xilisoft Video Converter Ultimate | 5 | 58.18% |
| 2008-12-01 | PC | 33Xilisoft Video Converter | Ultimate | 66% |
| 2008-12-01 | PC | 11xilisoft video converter ultimate 5.1.17 | 5.1.17 | 58.13% |
| 2008-12-01 | PC | 13Xilisoft Video Converter Ultimate | 5.1.2.0819 | 60% |



