| Date | OS | Name | Version | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-16 | Mac | 2Adobe CS3 | Design Premium | 0% |
| 2008-08-22 | Mac | Adobe CS3 Design Premium | CS3 | 0% |
| 2008-08-08 | Mac | 5adobe design premium | CS3 | 56.25% |
| 2008-08-01 | Mac | adobe design premium | CS3 | 0% |
| 2008-06-25 | Mac | 60Adobe CS3 Design Premium Creative Suite | CS 3 | 66.38% |
| 2008-06-06 | Mac | 2Adobe Adobe CS3 Design Premium | CS3 | 46.67% |
| 2008-05-02 | Mac | 23Adobe Creative Suite 3 Design Premium | CS3 | 52.46% |
| 2008-04-01 | Mac | 4Adobe Creative Suite CS3 Design Premium | CS3 | 49.06% |
| 2008-03-04 | Mac | Adobe CS3 Design Premium | 10.x | 45.88% |
| 2008-02-15 | Mac | 1Adobe Creative Suite Design Premium | CS3 | 54.39% |
| 2008-02-15 | Mac | adobe creativesuit3 | design premium | 43.64% |
| 2008-01-01 | Mac | 12adobe creative suite 3 | design standard | 50.77% |
| 2007-07-01 | Mac | 1Adobe Creative Suite | CS3 Design Standard | 60% |
| 2007-07-01 | Mac | adobe creative suite design standard | 3 | 43.53% |
| 2007-07-01 | Mac | 5Adobe CS3 Design Premium | Creative Suite 3 | 44.4% |
| 2007-07-01 | PC | 3adobe in design cs3 | cs3 | 45.33% |
| 2007-01-01 | Mac | 1Adobe Design Premium CS3 | 13 | 51.43% |
| 2007-01-01 | Mac | Adobe Premium Design CS 3 | CS3 | 56.52% |
| 2007-01-01 | PC | 16Adobe Creative Suite Premium Design | CS3 | 44.21% |
| 2007-01-01 | Mac | 1Adobe CS3 Design Premium | CS3 | 81.82% |



