| Date | OS | Name | Version | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10-28 | PC | 5Xilisoft Video Converter | v 5.1.26 | 68% |
| 2009-09-23 | PC | 12xilisoft video converter | 5.1.22.0305 | 72% |
| 2009-09-13 | PC | 5Xilisoft Video Converter 3 | x-video-converter-9637 | 58% |
| 2009-06-14 | PC | 86Xilisoft Video Converter Ultimate | 2009 | 80% |
| 2009-05-06 | PC | 7xilisoft hd video converter | 5 | 53.33% |
| 2009-05-02 | PC | 10Xilisoft 3gp video converter | 5.1.23 built 0410 | 68.57% |
| 2008-12-01 | PC | 5Xilisoft iPod Video Converter | 3.1.5.3 | 64.21% |
| 2008-12-01 | PC | 15Xilisoft Video Converter Standard | 3.1.53 | 61.67% |
| 2008-12-01 | PC | 9Xilisoft Video Converter Ultimate | 5 | 56.88% |
| 2008-12-01 | PC | 8Xilisoft 3GP Video Converter | 3.1.53.0620b | 58.18% |
| 2008-12-01 | PC | Xilisoft Apple TV Video Converter | 3.1.53.0523b | 44.44% |
| 2008-12-01 | PC | 6Xilisoft iPhone Video Converter | 3.1.53.0613b | 47.5% |
| 2008-12-01 | PC | 3Xilisoft Video Converter | 3.1.53.0530b | 34.67% |
| 2008-12-01 | PC | 2Xilisoft Video to Audio Converter | 3.1.53.0509b | 57.14% |
| 2008-12-01 | PC | 7Xilisoft YouTube Video Converter | 1.0.92.0502 | 71% |
| 2008-12-01 | PC | Xilisoft Zune Video Converter | 3.1.53.0620b | 40% |
| 2008-12-01 | PC | 19Xilisoft Video Converter Platinum | 5.0.60.0625 | 76.88% |
| 2008-12-01 | PC | 10Xilisoft Video Converter Standard | 5.0.60.0625 | 60.54% |
| 2008-12-01 | PC | 30Xilisoft Video Converter | Ultimate | 62.31% |
| 2008-12-01 | PC | 11xilisoft video converter ultimate 5.1.17 | 5.1.17 | 58% |
| 2008-12-01 | PC | 21Xilisoft Video Converter Platinum | 5.1.17.1107 | 63.03% |
| 2008-12-01 | PC | 13Xilisoft Video Converter Ultimate | 5.1.2.0819 | 61.43% |
| 2008-08-01 | PC | Xilisoft video converter | 3.1.52 build-0307b | 36% |
| 2008-03-17 | PC | 2Xilisoft video converter | 3.1.52 build-0307b | 45.71% |
| 2007-07-01 | PC | 4Xilisoft Video Converter | 3.1.40.823 serial | 40% |
| 2007-07-01 | PC | Xilisoft Video Converter | 3.1 | 35% |
| 2007-01-01 | PC | 2Xilisoft Video Converter | 3.1 | 40% |
| 2007-01-01 | PC | 2Xilisoft Video Converter | 3.1.30.0511b | 55.71% |
| 2007-01-01 | PC | Xilisoft 3GP Video Converter | 3.1 | 47.06% |
| 2007-01-01 | PC | 3Xilisoft 3GP Video Converter | 3.1 | 48.75% |



