| Date | OS | Name | Version | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2009-06-14 | PC | 14Xilisoft Video Converter Ultimate | 2009 | 50% |
| 2009-05-06 | PC | 3xilisoft hd video converter | 5 | 32.5% |
| 2009-05-02 | PC | 1Xilisoft 3gp video converter | 5.1.23 built 0410 | 62.86% |
| 2008-12-01 | PC | 4Xilisoft iPod Video Converter | 3.1.5.3 | 64% |
| 2008-12-01 | PC | 9Xilisoft Video Converter Standard | 3.1.53 | 60% |
| 2008-12-01 | PC | 4Xilisoft Video Converter Ultimate | 5 | 53.04% |
| 2008-12-01 | PC | 5Xilisoft 3GP Video Converter | 3.1.53.0620b | 61.11% |
| 2008-12-01 | PC | Xilisoft Apple TV Video Converter | 3.1.53.0523b | 31.43% |
| 2008-12-01 | PC | 2Xilisoft iPhone Video Converter | 3.1.53.0613b | 43.64% |
| 2008-12-01 | PC | Xilisoft Video Converter | 3.1.53.0530b | 35.38% |
| 2008-12-01 | PC | 2Xilisoft Video to Audio Converter | 3.1.53.0509b | 53.33% |
| 2008-12-01 | PC | Xilisoft YouTube Video Converter | 1.0.92.0502 | 56.67% |
| 2008-12-01 | PC | Xilisoft Zune Video Converter | 3.1.53.0620b | 38% |
| 2008-12-01 | PC | 5Xilisoft Video Converter Platinum | 5.0.60.0625 | 56% |
| 2008-12-01 | PC | Xilisoft Video Converter Standard | 5.0.60.0625 | 58.82% |
| 2008-12-01 | PC | 19Xilisoft Video Converter | Ultimate | 62% |
| 2008-12-01 | PC | 5xilisoft video converter ultimate 5.1.17 | 5.1.17 | 53.33% |
| 2008-12-01 | PC | 5Xilisoft Video Converter Platinum | 5.1.17.1107 | 52.22% |
| 2008-12-01 | PC | 11Xilisoft Video Converter Ultimate | 5.1.2.0819 | 65% |
| 2008-08-01 | PC | Xilisoft video converter | 3.1.52 build-0307b | 30.91% |
| 2008-03-17 | PC | 2Xilisoft video converter | 3.1.52 build-0307b | 43.33% |
| 2007-07-01 | PC | 3Xilisoft Video Converter | 3.1.40.823 serial | 36.36% |
| 2007-07-01 | PC | Xilisoft Video Converter | 3.1 | 20% |
| 2007-01-01 | PC | 2Xilisoft Video Converter | 3.1 | 34.55% |
| 2007-01-01 | PC | 2Xilisoft Video Converter | 3.1.30.0511b | 56.67% |
| 2007-01-01 | PC | Xilisoft 3GP Video Converter | 3.1 | 48% |
| 2007-01-01 | PC | 3Xilisoft 3GP Video Converter | 3.1 | 43.08% |
| 2006-07-01 | PC | 3Xilisoft 3GP Video Converter | 2.1.59 | 45.45% |
| 2006-07-01 | PC | 3Xilisoft 3GP Video Converter | 3.1.8 Build 0804B | 44.62% |
| 2006-07-01 | PC | 8xilisoft 3gp video converter .3.1.9. | .3.1.9. | 38% |
| 2006-01-01 | PC | 6Xilisoft 3GP Video Converter | 2.1.59.0118b | 40% |
| 2006-01-01 | PC | 3Xilisoft Video Converter | v2.1.59.0317b | 45% |
| 2005-08-01 | PC | Xilisoft Video Converter | 2.1 | 40% |
| 2005-08-01 | PC | Xilisoft Video Converter | 2.1 | 56% |


